Evolució de la població a presons. Últim dia de cada mes.
| Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Septemb | Octubre | Novemb | Decemb |
2010 | 10.534 | 10.714 | 10.782 | 10.805 | 10.895 | 10.845 | 10.713 | 10.761 | 10.763 | 10.811 | | |
2009 | 10.078 | 10.209 | 10.253 | 10.278 | 10.357 | 10.407 | 10.390 | 10.356 | 10.414 | 10.448 | 10.506 | 10.525 |
var real 2010(1) | 180 | 248 | 271 | 361 | 311 | 179 | 227 | 229 | 277 | | |
var % 2010(2) | 1,71% | 2,35% | 2,57% | 3,43% | 2,95% | 1,70% | 2,15% | 2,17% | 2,63% | | |
var real 2009(1) | 447 interns | | | | | | | | | |
var % 2009(2) | 4,44% | | | | | | | | | | |
Taxa de la població encarcerada per cada 100.000 habitants (Catalunya-Resta estat)
| | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Septemb | Octubre | Novemb | Decemb |
2010 | Catalunya | 140,92 | 143,32 | 144,23 | 144,54 | 145,74 | 145,08 | 143,31 | 143,95 | 143,98 | 144,65 | | |
Resta Estat | 166,74 | 167,37 | 168,35 | 167,82 | 167,96 | 167,82 | 167,15 | 166,02 | 165,08 | 164,57 | | |
2009 | Catalunya | 136,85 | 138,63 | 139,23 | 139,57 | 140,64 | 141,32 | 141,09 | 140,64 | 141,42 | 141,88 | 142,67 | 140,79 |
Resta Estat | 164,21 | 165,61 | 167,6 | 168,45 | 169,6 | 170,31 | 169,99 | 170,47 | 170,23 | 170,01 | 170,71 | 166,94 |
Gènere (gràfic dones)
| | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Septemb | Octubre | Novemb | Decemb |
2010 | Total dones | 742 | 755 | 781 | 780 | 786 | 786 | 774 | 790 | 786 | | | |
% dones | 7,04% | 7,10% | 7,24% | 7,22% | 7,21% | 7,25% | 7,38% | 7,34% | 7,30% | | | |
2009 | Total dones | 735 | 729 | 738 | 746 | 742 | 739 | 724 | 722 | 723 | 736 | 747 | 741 |
% dones | 7,29% | 7,14% | 7,20% | 7,26% | 7,16% | 7,10% | 6,97% | 6,97% | 6,94% | 7,04% | 7,11% | 7,04% |
| | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Septemb | Octubre | Novemb | Decemb |
2010 | Total homes | 9.792 | 9,884 | 10.001 | 10.025 | 10.109 | 10.059 | 9.712 | 9.971 | 9.977 | | | |
% homes | 92,96% | 92,90% | 92,76% | 92,78% | 92,79% | 92,75% | 92,62% | 92,66% | 92,70% | | | |
2009 | Total homes | 9.343 | 9.480 | 9.515 | 9.532 | 9.615 | 9.668 | 9.666 | 9.635 | 9.691 | 9.712 | 9.759 | 9.784 |
% homes | 92,71% | 92,86% | 92,80% | 92,74% | 92,84% | 92,90% | 93,03% | 93,03% | 93,06% | 92,96% | 92,89% | 92,96% |
Edat
Juny 2010 | Entre 18 i 21 | Entre 22 i 25 | Entre 26 i 30 | Entre 31 i 40 | Entre 41 i 50 | Entre 51 i 60 | Entre 61 i 70 | > 70 anys |
Nombre | 461 | 1.146 | 2.009 | 3.820 | 2.293 | 812 | 243 | 61 |
% | 4,25% | 10,57% | 18,52% | 35,225% | 21,14% | 7,49% | 2,24% | 0,565% |
Edat mitjana: 38 anys
Nacionalitat
| | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Septemb | Octubre | Novemb | Decemb |
2010 | Total estrangers | 4.565 | 4.672 | 4.698 | 4.695 | 4.788 | 4.760 | 4.686 | 4.732 | | | | |
% estrangers | 43,34% | 44,35% | 44,60% | 44,57% | 45,45% | 45,19% | 44,48% | 44,92% | | | | |
2009 | Total estrangers | 4.209 | 4.276 | 4.293 | 4.287 | 4.365 | 4.429 | 4.418 | 4.424 | 4.439 | 4.491 | 4.539 | 4.560 |
% estrangers | 41,76% | 41,88% | 41,87% | 41,71% | 42,15% | 42,56% | 42,52% | 42,72% | 42,63% | 42,98% | 43,20% | 43,33% |